WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Lp. | Nazwa Oferenta | Nazwa zadania | Całkowity koszt zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1. | OSP w Wiardunkach | Strażacy grają w piłkę nożną | 2 320 zł | 1 500 zł | 1 300 zł |
2. | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło w Ryczywole | Jubileusz 20-Lecia Koła | 3 680 zł | 1 500 zł | 1 300 zł |
3. | Stowarzyszenie Aktywni Razem | Aktywnie i zdrowo | 6 450 zł | 1 500 zł | 1 400 zł |
4. | KGW w Orłowie „Entuzjastki” | ABC Pierwszej Pomocy | 1 950 zł | 1 500 zł | 1 400 zł |
5. | Stowarzyszenie Nasza Lipa | Każdy to potrafi 3 – warsztaty rękodzieła | 3 654 zł | 1 754 zł | 1 300 zł |
6. | KGiGW w Boruchowie | Śladami Karola Marcinkowskiego – V Rajd Nordic Walking |
3 775 zł | 1 630 zł | 1 350 zł |
7. | Stowarzyszenie „Radom” | Festyn Rodzinny – Radomianie Razem | 2 294 zł | 1 500 zł | 1 450 zł |
8. | KGW Ryczywół Nad Flintą | Wianki nad Flintą – V edycja | 2 600 zł | 1 700 zł | 1 500 zł |
9. | Stowarzyszenie AleBabki | Szpital - polowy historia sformowania dnia 06.06.1919 w Nininie 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich | 3 465 zł | 1 300 zł | 1 300 zł |
10. | KGW w Piotrowie | Zabawa i nauka najlepszym sposobem na integrację | 3 280 zł | 1 750 zł | 1 250 zł |
11. | KGW Skrzetuszanki | Rodzinnie i sportowo festyn na rozpoczęcie wakacji Skrzetusz 2024 | 2 480 zł | 1 500 zł | 1 450 zł |
Wójt Gminy
(-) Henryk Szrama
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!